Rồng Bạch KimSoi cầu & kết quả XSMB

22/09/2026 · 02:52:30 Thứ Ba — giờ Việt Nam, quay 18h15

Công cụ phân tích xổ số miền Bắc ngày 22/09/2026

Cập nhật lần cuối

Công cụ phân tích xổ số miền Bắc của Rồng Bạch Kim gộp sáu công cụ tra cứu trên cùng một bộ dữ liệu 7.108 kỳ liên tục từ 01/01/2007. Trọng tâm là bảng tra cứu đầy đủ 100 cặp lô ngay bên dưới — gộp sẵn đầu, đuôi, tổng, chạm, cặp lộn, số kỳ đã về, nhịp về, lô gan và kỷ lục gan, nên không phải mở chéo giữa trang thống kê lô gan, tần suất lô tô và soi cầu nữa. Số liệu tính đến kỳ 22/09/2026, cập nhật lại sau mỗi kỳ quay 18h15.

Tra cứu nhanh một cặp lô

Không cần JavaScript: biểu mẫu gửi bằng GET rồi chuyển thẳng sang /thong-ke/lo-gan/<cặp>/ — trang đó có gan hiện tại, kỷ lục gan, nhịp về, lịch sử 12 lần về gần nhất và phân bố khoảng cách giữa hai lần về.

Bảng tra cứu đầy đủ 100 cặp lô

Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp. Nhịp về = tổng số kỳ chia số kỳ cặp đó đã về, tức khoảng cách trung bình dài hạn; gan là số kỳ liên tiếp chưa về tính đến kỳ 22/09/2026; kỷ lục là chuỗi vắng dài nhất cặp đó từng có kể từ năm 2007.

Cặp ĐầuĐuôi TổngChạmLộn Số kỳ đã về Nhịp về Gan Kỷ lục gan ↓ Về gần nhất
16 1 6 7 1, 6 61 1.701 4,18 kỳ 0 43 21/09/2026
55 kép 5 5 0 5 1.672 4,25 kỳ 1 42 20/09/2026
80 8 0 8 8, 0 08 1.656 4,29 kỳ 4 40 17/09/2026
31 3 1 4 3, 1 13 1.707 4,16 kỳ 0 38 21/09/2026
39 3 9 2 3, 9 93 1.674 4,25 kỳ 4 38 17/09/2026
26 2 6 8 2, 6 62 1.685 4,22 kỳ 4 36 17/09/2026
73 7 3 0 7, 3 37 1.712 4,15 kỳ 2 36 19/09/2026
74 7 4 1 7, 4 47 1.658 4,29 kỳ 1 36 20/09/2026
10 1 0 1 1, 0 01 1.741 4,08 kỳ 10 35 11/09/2026
35 3 5 8 3, 5 53 1.668 4,26 kỳ 1 35 20/09/2026
58 5 8 3 5, 8 85 1.668 4,26 kỳ 6 35 15/09/2026
61 6 1 7 6, 1 16 1.695 4,19 kỳ 19 35 02/09/2026
04 0 4 4 0, 4 40 1.706 4,17 kỳ 6 34 15/09/2026
34 3 4 7 3, 4 43 1.633 4,35 kỳ 1 34 20/09/2026
45 4 5 9 4, 5 54 1.633 4,35 kỳ 2 34 19/09/2026
95 9 5 4 9, 5 59 1.737 4,09 kỳ 11 34 10/09/2026
14 1 4 5 1, 4 41 1.692 4,20 kỳ 0 33 21/09/2026
78 7 8 5 7, 8 87 1.698 4,19 kỳ 0 33 21/09/2026
41 4 1 5 4, 1 14 1.703 4,17 kỳ 6 32 15/09/2026
69 6 9 5 6, 9 96 1.611 4,41 kỳ 5 32 16/09/2026
85 8 5 3 8, 5 58 1.681 4,23 kỳ 1 32 20/09/2026
94 9 4 3 9, 4 49 1.716 4,14 kỳ 3 32 18/09/2026
03 0 3 3 0, 3 30 1.692 4,20 kỳ 13 31 08/09/2026
40 4 0 4 4, 0 04 1.692 4,20 kỳ 1 31 20/09/2026
89 8 9 7 8, 9 98 1.656 4,29 kỳ 6 31 15/09/2026
91 9 1 0 9, 1 19 1.658 4,29 kỳ 5 31 16/09/2026
18 1 8 9 1, 8 81 1.691 4,20 kỳ 7 30 14/09/2026
22 kép 2 2 4 2 1.745 4,07 kỳ 5 30 16/09/2026
28 2 8 0 2, 8 82 1.612 4,41 kỳ 1 30 20/09/2026
33 kép 3 3 6 3 1.693 4,20 kỳ 3 30 18/09/2026
43 4 3 7 4, 3 34 1.718 4,14 kỳ 4 30 17/09/2026
44 kép 4 4 8 4 1.719 4,13 kỳ 1 30 20/09/2026
48 4 8 2 4, 8 84 1.676 4,24 kỳ 0 30 21/09/2026
53 5 3 8 5, 3 35 1.642 4,33 kỳ 3 30 18/09/2026
57 5 7 2 5, 7 75 1.704 4,17 kỳ 2 30 19/09/2026
63 6 3 9 6, 3 36 1.704 4,17 kỳ 6 30 15/09/2026
70 7 0 7 7, 0 07 1.724 4,12 kỳ 11 30 10/09/2026
71 7 1 8 7, 1 17 1.677 4,24 kỳ 1 30 20/09/2026
17 1 7 8 1, 7 71 1.659 4,28 kỳ 1 29 20/09/2026
23 2 3 5 2, 3 32 1.702 4,18 kỳ 3 29 18/09/2026
30 3 0 3 3, 0 03 1.682 4,23 kỳ 0 29 21/09/2026
47 4 7 1 4, 7 74 1.671 4,25 kỳ 7 29 14/09/2026
65 6 5 1 6, 5 56 1.667 4,26 kỳ 1 29 20/09/2026
66 kép 6 6 2 6 1.728 4,11 kỳ 1 29 20/09/2026
72 7 2 9 7, 2 27 1.734 4,10 kỳ 0 29 21/09/2026
84 8 4 2 8, 4 48 1.706 4,17 kỳ 8 29 13/09/2026
00 kép 0 0 0 0 1.708 4,16 kỳ 0 28 21/09/2026
07 0 7 7 0, 7 70 1.674 4,25 kỳ 5 28 16/09/2026
21 2 1 3 2, 1 12 1.682 4,23 kỳ 5 28 16/09/2026
46 4 6 0 4, 6 64 1.675 4,24 kỳ 0 28 21/09/2026
62 6 2 8 6, 2 26 1.776 4,00 kỳ 8 28 13/09/2026
86 8 6 4 8, 6 68 1.716 4,14 kỳ 0 28 21/09/2026
96 9 6 5 9, 6 69 1.684 4,22 kỳ 0 28 21/09/2026
06 0 6 6 0, 6 60 1.667 4,26 kỳ 2 27 19/09/2026
08 0 8 8 0, 8 80 1.674 4,25 kỳ 0 27 21/09/2026
11 kép 1 1 2 1 1.704 4,17 kỳ 4 27 17/09/2026
15 1 5 6 1, 5 51 1.678 4,24 kỳ 1 27 20/09/2026
27 2 7 9 2, 7 72 1.665 4,27 kỳ 6 27 15/09/2026
36 3 6 9 3, 6 63 1.751 4,06 kỳ 3 27 18/09/2026
68 6 8 4 6, 8 86 1.751 4,06 kỳ 0 27 21/09/2026
77 kép 7 7 4 7 1.654 4,30 kỳ 2 27 19/09/2026
81 8 1 9 8, 1 18 1.674 4,25 kỳ 9 27 12/09/2026
83 8 3 1 8, 3 38 1.664 4,27 kỳ 0 27 21/09/2026
05 0 5 5 0, 5 50 1.677 4,24 kỳ 8 26 13/09/2026
09 0 9 9 0, 9 90 1.699 4,18 kỳ 4 26 17/09/2026
19 1 9 0 1, 9 91 1.710 4,16 kỳ 6 26 15/09/2026
32 3 2 5 3, 2 23 1.698 4,19 kỳ 0 26 21/09/2026
38 3 8 1 3, 8 83 1.779 4,00 kỳ 1 26 20/09/2026
50 5 0 5 5, 0 05 1.636 4,34 kỳ 1 26 20/09/2026
51 5 1 6 5, 1 15 1.590 4,47 kỳ 4 26 17/09/2026
60 6 0 6 6, 0 06 1.666 4,27 kỳ 4 26 17/09/2026
67 6 7 3 6, 7 76 1.658 4,29 kỳ 3 26 18/09/2026
82 8 2 0 8, 2 28 1.644 4,32 kỳ 3 26 18/09/2026
88 kép 8 8 6 8 1.733 4,10 kỳ 7 26 14/09/2026
92 9 2 1 9, 2 29 1.745 4,07 kỳ 1 26 20/09/2026
98 9 8 7 9, 8 89 1.652 4,30 kỳ 2 26 19/09/2026
99 kép 9 9 8 9 1.674 4,25 kỳ 0 26 21/09/2026
12 1 2 3 1, 2 21 1.733 4,10 kỳ 1 25 20/09/2026
13 1 3 4 1, 3 31 1.688 4,21 kỳ 0 25 21/09/2026
20 2 0 2 2, 0 02 1.709 4,16 kỳ 4 25 17/09/2026
24 2 4 6 2, 4 42 1.732 4,10 kỳ 1 25 20/09/2026
29 2 9 1 2, 9 92 1.704 4,17 kỳ 0 25 21/09/2026
37 3 7 0 3, 7 73 1.663 4,27 kỳ 3 25 18/09/2026
42 4 2 6 4, 2 24 1.695 4,19 kỳ 3 25 18/09/2026
49 4 9 3 4, 9 94 1.738 4,09 kỳ 4 25 17/09/2026
54 5 4 9 5, 4 45 1.747 4,07 kỳ 0 25 21/09/2026
64 6 4 0 6, 4 46 1.748 4,07 kỳ 1 25 20/09/2026
76 7 6 3 7, 6 67 1.747 4,07 kỳ 2 25 19/09/2026
97 9 7 6 9, 7 79 1.698 4,19 kỳ 10 25 11/09/2026
01 0 1 1 0, 1 10 1.727 4,12 kỳ 9 24 12/09/2026
25 2 5 7 2, 5 52 1.685 4,22 kỳ 17 24 04/09/2026
52 5 2 7 5, 2 25 1.763 4,03 kỳ 2 24 19/09/2026
59 5 9 4 5, 9 95 1.737 4,09 kỳ 0 24 21/09/2026
75 7 5 2 7, 5 57 1.725 4,12 kỳ 0 24 21/09/2026
90 9 0 9 9, 0 09 1.689 4,21 kỳ 0 24 21/09/2026
56 5 6 1 5, 6 65 1.696 4,19 kỳ 0 23 21/09/2026
79 7 9 6 7, 9 97 1.725 4,12 kỳ 1 23 20/09/2026
87 8 7 5 8, 7 78 1.701 4,18 kỳ 5 23 16/09/2026
93 9 3 2 9, 3 39 1.721 4,13 kỳ 0 23 21/09/2026
02 0 2 2 0, 2 20 1.693 4,20 kỳ 7 22 14/09/2026
Kỳ vọngmỗi cặp là 1 trong 100 1.695 4,20 kỳ27 lượt mỗi kỳ chia cho 100 cặp

Gan theo tổng (0–9)

Tổng là chữ số cuối của phép cộng hai chữ số trong cặp. Mỗi tổng gom nhiều cặp khác nhau nên gan theo tổng luôn ngắn hơn gan theo cặp.

TổngSố kỳ chưa vềVề gần nhất
2 17 04/09/2026
0 16 05/09/2026
9 11 10/09/2026
7 10 11/09/2026
4 7 14/09/2026
8 5 16/09/2026
6 4 17/09/2026
3 2 19/09/2026
1 1 20/09/2026
5 0 21/09/2026

Gan theo chạm (0–9)

Chạm là một chữ số bất kỳ trong cặp. Một kỳ 27 giải gần như luôn phủ hết 10 chạm, nên gan theo chạm rất hiếm khi vượt vài kỳ — đó là dấu hiệu cho thấy chỉ số này ít thông tin hơn nhiều so với gan theo cặp.

ChạmSố kỳ chưa vềVề gần nhất
5 9 12/09/2026
9 6 15/09/2026
4 5 16/09/2026
0 4 17/09/2026
6 3 18/09/2026
7 3 18/09/2026
1 2 19/09/2026
8 1 20/09/2026
2 0 21/09/2026
3 0 21/09/2026

Đọc đúng từng chỉ số trong bảng

Mỗi cột ở trên trả lời một câu hỏi khác nhau, và phần lớn nhầm lẫn của người mới đến từ việc đọc chúng như thể chúng nói cùng một điều.

Chỉ sốTrả lời câu hỏi KHÔNG trả lời câu hỏi
Gan Cặp này đã vắng mặt bao nhiêu kỳ liên tiếp? Kỳ tới nó có về không. Tỷ lệ về sau khi gan 10–20 kỳ vẫn quanh 23,84%, đúng bằng tỷ lệ nền.
Kỷ lục gan Chuỗi vắng dài nhất cặp này từng có trong 7.108 kỳ. Giới hạn trên của lần vắng hiện tại. Kỷ lục là con số đã xảy ra, không phải trần.
Nhịp về Trung bình dài hạn giữa hai lần về, tính trên toàn bộ lịch sử. Lần về tiếp theo cách đây mấy kỳ. Phân phối khoảng cách có đuôi rất dài.
Số kỳ đã về Cặp này đã xuất hiện trong bao nhiêu kỳ trên tổng số 7.108. Cặp nào “may” hơn. Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất nằm trong biên độ ±36 kỳ của dao động ngẫu nhiên.
Cặp lộn Cặp đọc ngược lại, ví dụ 61 ↔ 16. Hai cặp lộn nhau có liên hệ nào về xác suất. Chúng là hai trong 100 cặp độc lập.
Tổng / chạm Cách nhóm 100 cặp thành các nhóm nhỏ để đọc nhanh. Nhóm nào sắp về. Nhóm càng lớn thì gan càng ngắn, thuần tuý vì lý do số học.

Điểm chung của cột bên phải: mọi chỉ số ở đây đều mô tả quá khứ. Không chỉ số nào trong bảng — kể cả khi kết hợp lại với nhau — làm thay đổi xác suất của kỳ quay sắp tới. Bảng đối chiếu ngược 300 kỳ ở trang chốt số cho thấy điều đó bằng số liệu thay vì bằng lời.

Câu hỏi thường gặp về công cụ phân tích

Công cụ phân tích xổ số miền Bắc gồm những gì?

Trang này gộp năm công cụ: tra cứu nhanh một cặp lô, bảng tra cứu đầy đủ 100 cặp (đầu, đuôi, tổng, chạm, cặp lộn, số kỳ đã về, nhịp về, gan hiện tại, kỷ lục gan), thống kê gan theo tổng và theo chạm, ma trận tần suất nhiều cửa sổ, và máy tính tiền lô.

Nhịp về của một cặp số nghĩa là gì?

Nhịp về = tổng số kỳ chia cho số kỳ cặp đó đã về. Trên 7.108 kỳ, nhịp của các cặp dao động quanh 4,0–4,5 kỳ. Đây là số trung bình dài hạn, không phải lịch hẹn: một cặp có nhịp 4,2 vẫn có thể vắng 25 kỳ liền.

Cặp lộn là gì và tra ở đâu?

Cặp lộn là cặp đọc ngược lại: 61 lộn thành 16. Cột "Lộn" trong bảng tra cứu cho biết ngay cặp lộn của từng số, bấm vào là sang trang chi tiết của cặp đó. Cặp kép (00, 11, 22…) lộn lại chính nó.

Tổng và chạm của một cặp số tính thế nào?

Tổng là chữ số hàng đơn vị của phép cộng hai chữ số: cặp 68 có tổng 6+8=14, lấy 4. Chạm là hai chữ số tạo nên cặp đó: cặp 68 chạm 6 và chạm 8. Cặp kép chỉ có một chạm.

Có thể sắp xếp bảng tra cứu theo cột khác không?

Có. Mỗi tiêu đề cột có liên kết sắp xếp theo gan, nhịp về, số kỳ đã về hoặc kỷ lục gan. Các bản sắp xếp đều trỏ canonical về bảng gốc nên không ảnh hưởng tới kết quả tìm kiếm.

Tra cứu một cặp lô cụ thể như thế nào?

Gõ hai chữ số vào ô ở đầu trang rồi bấm xem — biểu mẫu gửi bằng GET và chuyển thẳng sang trang riêng của cặp đó, không cần JavaScript. Trang cặp số có gan hiện tại, kỷ lục gan, nhịp về, 12 lần về gần nhất và phân bố khoảng cách giữa hai lần về.

Lô kép gồm những cặp nào?

Mười cặp có hai chữ số giống nhau: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Chúng được đánh dấu kép ngay trong bảng tra cứu. Lô kép chỉ có một chạm và lộn lại chính nó, nhưng xác suất về không khác gì 90 cặp còn lại.

Công cụ này có tính phí không?

Không. Toàn bộ sáu công cụ đều miễn phí, không cần đăng ký tài khoản và không giới hạn số lần tra cứu. Dữ liệu nền là 7.108 kỳ quay thật, cập nhật sau mỗi kỳ.