Thống kê giải đặc biệt lâu chưa ra
Cập nhật lần cuối
Hai số cuối giải đặc biệt lâu chưa ra nhất là 98, đã 576 kỳ, về gần nhất 17/02/2025. Vì mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, kỳ vọng lý thuyết là khoảng 100 kỳ một cặp số mới lặp lại — nên số kỳ gan ở đây lớn hơn lô gan rất nhiều. Số liệu tính trên 7.107 kỳ từ 01/01/2007.
30 cặp số đặc biệt lâu chưa ra nhất
- 98576 kỳ
- 58481 kỳ
- 15439 kỳ
- 56430 kỳ
- 31371 kỳ
- 07367 kỳ
- 73322 kỳ
- 02314 kỳ
- 27246 kỳ
- 86238 kỳ
- 62235 kỳ
- 74233 kỳ
- 77215 kỳ
- 30214 kỳ
- 49198 kỳ
- 95185 kỳ
- 24184 kỳ
- 46182 kỳ
- 88175 kỳ
- 06167 kỳ
- 82166 kỳ
- 20163 kỳ
- 48151 kỳ
- 76149 kỳ
- 59146 kỳ
- 75143 kỳ
- 64140 kỳ
- 41137 kỳ
- 40136 kỳ
- 92134 kỳ
Bảng đặc biệt gan đầy đủ 100 cặp số
| 2 số cuối ĐB | Số kỳ gan | Ra gần nhất | Kỷ lục gan | Khoảng kỷ lục |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 576 | 17/02/2025 | 576 kỳ | 18/02/2025 – 20/09/2026 |
| 58 | 481 | 23/05/2025 | 481 kỳ | 24/05/2025 – 20/09/2026 |
| 15 | 439 | 04/07/2025 | 446 kỳ | 01/08/2023 – 23/10/2024 |
| 56 | 430 | 13/07/2025 | 437 kỳ | 02/08/2019 – 06/11/2020 |
| 31 | 371 | 10/09/2025 | 580 kỳ | 18/11/2012 – 28/06/2014 |
| 07 | 367 | 14/09/2025 | 441 kỳ | 15/12/2022 – 07/03/2024 |
| 73 | 322 | 29/10/2025 | 535 kỳ | 10/03/2020 – 21/09/2021 |
| 02 | 314 | 06/11/2025 | 600 kỳ | 02/09/2016 – 02/05/2018 |
| 27 | 246 | 13/01/2026 | 396 kỳ | 29/08/2018 – 02/10/2019 |
| 86 | 238 | 21/01/2026 | 485 kỳ | 27/10/2009 – 03/03/2011 |
| 62 | 235 | 24/01/2026 | 277 kỳ | 25/07/2007 – 28/04/2008 |
| 74 | 233 | 26/01/2026 | 489 kỳ | 11/11/2020 – 22/03/2022 |
| 77 | 215 | 13/02/2026 | 468 kỳ | 16/11/2009 – 06/03/2011 |
| 30 | 214 | 14/02/2026 | 379 kỳ | 14/07/2011 – 30/07/2012 |
| 49 | 198 | 06/03/2026 | 603 kỳ | 26/12/2012 – 28/08/2014 |
| 95 | 185 | 19/03/2026 | 474 kỳ | 21/12/2011 – 15/04/2013 |
| 24 | 184 | 20/03/2026 | 331 kỳ | 23/03/2020 – 14/03/2021 |
| 46 | 182 | 22/03/2026 | 419 kỳ | 12/07/2010 – 07/09/2011 |
| 88 | 175 | 29/03/2026 | 451 kỳ | 18/04/2016 – 16/07/2017 |
| 06 | 167 | 06/04/2026 | 911 kỳ | 19/10/2016 – 29/04/2019 |
| 82 | 166 | 07/04/2026 | 421 kỳ | 19/01/2023 – 22/03/2024 |
| 20 | 163 | 10/04/2026 | 640 kỳ | 11/04/2011 – 13/01/2013 |
| 48 | 151 | 22/04/2026 | 425 kỳ | 20/06/2010 – 22/08/2011 |
| 76 | 149 | 24/04/2026 | 399 kỳ | 18/02/2011 – 26/03/2012 |
| 59 | 146 | 27/04/2026 | 463 kỳ | 24/10/2015 – 05/02/2017 |
| 75 | 143 | 30/04/2026 | 304 kỳ | 13/07/2010 – 16/05/2011 |
| 64 | 140 | 03/05/2026 | 418 kỳ | 25/05/2016 – 20/07/2017 |
| 41 | 137 | 06/05/2026 | 551 kỳ | 24/10/2024 – 05/05/2026 |
| 40 | 136 | 07/05/2026 | 462 kỳ | 04/10/2010 – 12/01/2012 |
| 92 | 134 | 09/05/2026 | 428 kỳ | 23/04/2021 – 28/06/2022 |
| 69 | 129 | 14/05/2026 | 572 kỳ | 23/10/2015 – 24/05/2017 |
| 50 | 115 | 28/05/2026 | 393 kỳ | 07/01/2010 – 11/02/2011 |
| 93 | 105 | 07/06/2026 | 673 kỳ | 23/01/2008 – 29/11/2009 |
| 05 | 104 | 08/06/2026 | 357 kỳ | 17/11/2021 – 12/11/2022 |
| 08 | 102 | 10/06/2026 | 424 kỳ | 01/07/2008 – 30/08/2009 |
| 14 | 99 | 13/06/2026 | 408 kỳ | 30/05/2014 – 15/07/2015 |
| 84 | 96 | 16/06/2026 | 686 kỳ | 21/12/2019 – 05/12/2021 |
| 03 | 95 | 17/06/2026 | 310 kỳ | 07/09/2015 – 16/07/2016 |
| 32 | 94 | 18/06/2026 | 348 kỳ | 21/10/2017 – 07/10/2018 |
| 55 | 93 | 19/06/2026 | 574 kỳ | 09/10/2015 – 12/05/2017 |
| 36 | 90 | 22/06/2026 | 283 kỳ | 03/06/2017 – 16/03/2018 |
| 53 | 85 | 27/06/2026 | 703 kỳ | 15/07/2007 – 20/06/2009 |
| 65 | 79 | 03/07/2026 | 262 kỳ | 18/09/2023 – 09/06/2024 |
| 71 | 77 | 05/07/2026 | 292 kỳ | 13/09/2015 – 04/07/2016 |
| 97 | 76 | 06/07/2026 | 380 kỳ | 01/06/2016 – 19/06/2017 |
| 89 | 74 | 08/07/2026 | 560 kỳ | 26/08/2021 – 16/03/2023 |
| 85 | 73 | 09/07/2026 | 497 kỳ | 12/01/2024 – 30/05/2025 |
| 01 | 71 | 11/07/2026 | 503 kỳ | 12/07/2022 – 30/11/2023 |
| 94 | 70 | 12/07/2026 | 435 kỳ | 27/06/2014 – 08/09/2015 |
| 19 | 67 | 15/07/2026 | 546 kỳ | 03/02/2007 – 05/08/2008 |
| 63 | 66 | 16/07/2026 | 483 kỳ | 03/06/2023 – 01/10/2024 |
| 70 | 61 | 21/07/2026 | 513 kỳ | 13/11/2018 – 08/05/2020 |
| 54 | 59 | 23/07/2026 | 647 kỳ | 15/10/2023 – 30/07/2025 |
| 28 | 57 | 25/07/2026 | 450 kỳ | 30/07/2014 – 26/10/2015 |
| 16 | 56 | 26/07/2026 | 510 kỳ | 21/06/2010 – 16/11/2011 |
| 00 | 54 | 28/07/2026 | 374 kỳ | 17/03/2017 – 29/03/2018 |
| 34 | 52 | 30/07/2026 | 379 kỳ | 20/07/2020 – 06/08/2021 |
| 10 | 51 | 31/07/2026 | 560 kỳ | 10/04/2024 – 25/10/2025 |
| 09 | 49 | 02/08/2026 | 430 kỳ | 07/04/2018 – 14/06/2019 |
| 47 | 48 | 03/08/2026 | 388 kỳ | 30/04/2018 – 26/05/2019 |
| 25 | 47 | 04/08/2026 | 466 kỳ | 10/02/2018 – 29/05/2019 |
| 79 | 44 | 07/08/2026 | 705 kỳ | 26/06/2011 – 07/06/2013 |
| 57 | 41 | 10/08/2026 | 429 kỳ | 07/04/2007 – 10/06/2008 |
| 91 | 40 | 11/08/2026 | 636 kỳ | 12/11/2023 – 16/08/2025 |
| 26 | 39 | 12/08/2026 | 696 kỳ | 31/10/2016 – 04/10/2018 |
| 18 | 37 | 14/08/2026 | 594 kỳ | 08/10/2012 – 01/06/2014 |
| 78 | 36 | 15/08/2026 | 550 kỳ | 14/02/2009 – 21/08/2010 |
| 96 | 35 | 16/08/2026 | 431 kỳ | 21/09/2018 – 29/11/2019 |
| 39 | 34 | 17/08/2026 | 381 kỳ | 08/10/2018 – 27/10/2019 |
| 83 | 33 | 18/08/2026 | 340 kỳ | 16/08/2009 – 25/07/2010 |
| 43 | 32 | 19/08/2026 | 315 kỳ | 04/05/2008 – 16/03/2009 |
| 23 | 31 | 20/08/2026 | 565 kỳ | 08/08/2018 – 02/03/2020 |
| 33 | 30 | 21/08/2026 | 450 kỳ | 31/12/2021 – 02/04/2023 |
| 13 | 29 | 22/08/2026 | 766 kỳ | 24/03/2018 – 27/05/2020 |
| 17 | 27 | 24/08/2026 | 347 kỳ | 25/03/2014 – 10/03/2015 |
| 80 | 26 | 25/08/2026 | 860 kỳ | 20/03/2008 – 02/08/2010 |
| 61 | 25 | 26/08/2026 | 339 kỳ | 21/04/2018 – 29/03/2019 |
| 45 | 24 | 27/08/2026 | 432 kỳ | 09/11/2015 – 17/01/2017 |
| 68 | 23 | 28/08/2026 | 368 kỳ | 15/11/2009 – 21/11/2010 |
| 72 | 21 | 30/08/2026 | 433 kỳ | 08/08/2023 – 17/10/2024 |
| 21 | 19 | 01/09/2026 | 433 kỳ | 06/12/2023 – 18/02/2025 |
| 42 | 18 | 02/09/2026 | 595 kỳ | 04/11/2016 – 29/06/2018 |
| 11 | 17 | 03/09/2026 | 350 kỳ | 28/10/2011 – 15/10/2012 |
| 66 | 16 | 04/09/2026 | 440 kỳ | 22/04/2018 – 09/07/2019 |
| 37 | 15 | 05/09/2026 | 559 kỳ | 22/02/2024 – 06/09/2025 |
| 35 | 14 | 06/09/2026 | 504 kỳ | 02/04/2017 – 22/08/2018 |
| 90 | 13 | 07/09/2026 | 600 kỳ | 28/09/2022 – 27/05/2024 |
| 87 | 12 | 08/09/2026 | 454 kỳ | 30/08/2018 – 30/11/2019 |
| 04 | 11 | 09/09/2026 | 405 kỳ | 11/06/2010 – 24/07/2011 |
| 81 | 10 | 10/09/2026 | 840 kỳ | 08/11/2009 – 08/03/2012 |
| 52 | 9 | 11/09/2026 | 675 kỳ | 10/07/2011 – 22/05/2013 |
| 51 | 8 | 12/09/2026 | 430 kỳ | 01/06/2009 – 08/08/2010 |
| 99 | 7 | 13/09/2026 | 752 kỳ | 19/04/2019 – 08/06/2021 |
| 22 | 6 | 14/09/2026 | 420 kỳ | 05/02/2012 – 03/04/2013 |
| 29 | 5 | 15/09/2026 | 358 kỳ | 20/05/2007 – 13/05/2008 |
| 44 | 4 | 16/09/2026 | 510 kỳ | 24/02/2020 – 12/08/2021 |
| 60 | 3 | 17/09/2026 | 396 kỳ | 02/09/2008 – 04/10/2009 |
| 67 | 2 | 18/09/2026 | 523 kỳ | 27/05/2012 – 04/11/2013 |
| 12 | 1 | 19/09/2026 | 444 kỳ | 04/10/2012 – 25/12/2013 |
| 38 | 0 | 20/09/2026 | 471 kỳ | 25/06/2011 – 11/10/2012 |
Vì sao con số ở đây lớn đến vậy?
Giải đặc biệt chỉ có một cặp số mỗi kỳ trong 100 khả năng. Theo phân phối hình học, khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của cùng một cặp số là 100 kỳ, và những chuỗi 300–500 kỳ hoàn toàn nằm trong dao động bình thường — không phải dấu hiệu bất thường hay "sắp về".
Để so sánh, hãy xem thống kê lô gan: lô tính trên cả 27 giải nên một cặp số về trung bình cứ khoảng 4 kỳ một lần.
Câu hỏi thường gặp
Đặc biệt gan là gì?
Là hai số cuối của giải đặc biệt chưa xuất hiện qua nhiều kỳ quay liên tiếp.
Vì sao số kỳ gan của giải đặc biệt lớn hơn lô gan rất nhiều?
Mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, tức một cặp số trong 100 khả năng, nên kỳ vọng khoảng 100 kỳ mới lặp lại. Trong khi đó lô tính trên 27 giải nên về dày hơn nhiều.