Rồng Bạch KimSoi cầu & kết quả XSMB

05/11/2026 · 20:41:38 Thứ Năm — giờ Việt Nam, quay 18h15

Thống kê đặc biệt gan XSMB ngày 06/11/2026

Cập nhật lần cuối

Hai số cuối giải đặc biệt lâu chưa ra nhất là 98, đã 622 kỳ, về gần nhất 17/02/2025. Vì mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, kỳ vọng lý thuyết là khoảng 100 kỳ một cặp số mới lặp lại — nên số kỳ gan ở đây lớn hơn lô gan rất nhiều. Hiện trung bình 100 cặp số đang gan 106 kỳ. Số liệu tính trên 7.153 kỳ từ 01/01/2007.

30 cặp số đặc biệt lâu chưa ra nhất

Bấm vào một bộ số để xem trang riêng của nó: số kỳ gan, kỷ lục, toàn bộ các lần giải đặc biệt đã ra bộ đó, phân bố khoảng cách và thống kê theo năm. Lưu ý hai chỉ số khác nhau: ở đây là đặc biệt gan (một giải mỗi kỳ), còn lô gan tính trên cả 27 giải.

Cả 100 cặp số đang gan bao nhiêu kỳ?

Nhìn riêng vài cặp đầu bảng rất dễ tưởng con số 400–500 kỳ là chuyện lạ. Biểu đồ dưới đây xếp cả 100 cặp số vào từng khoảng gan, cho thấy bức tranh thật: với kỳ vọng lý thuyết 100 kỳ, việc luôn có vài cặp nằm ở mốc rất cao là điều phải xảy ra chứ không phải dấu hiệu bất thường.

620–9923100–19911200–2990300–3994400+
Khoảng ganSố cặp thực tế Tỷ lệ lý thuyết
Dưới 100 kỳ62 cặp≈ 63%
100 – 199 kỳ23 cặp≈ 23%
200 – 299 kỳ11 cặp≈ 9%
300 – 399 kỳ0 cặp≈ 3%
Từ 400 kỳ trở lên4 cặp≈ 2%

Cột tỷ lệ lý thuyết lấy từ phân phối hình học với xác suất 1/100 mỗi kỳ: tỷ lệ một chuỗi chờ dài hơn n kỳ bằng 0,99n. Nếu số cặp thực tế ở mỗi khoảng bám sát cột này, dữ liệu đang hành xử đúng như một quá trình ngẫu nhiên — và đó chính là điều đang thấy.

Lưới nhiệt số lượt về của 100 cặp số

Lưới nhiệt 10x10 cho 100 cặp số 00-99, ô càng đậm thì cặp số càng có nhiều lượt về trong bảng lô tô XSMB

Bảng đặc biệt gan đầy đủ 100 cặp số

2 số cuối ĐBSố kỳ gan Ra gần nhấtKỷ lục gan Khoảng kỷ lụcĐạt % kỷ lục Xem lô tô
98 622 17/02/2025 622 kỳ 18/02/2025 – 05/11/2026 100% lô 98 →
58 527 23/05/2025 527 kỳ 24/05/2025 – 05/11/2026 100% lô 58 →
31 417 10/09/2025 580 kỳ 18/11/2012 – 28/06/2014 72% lô 31 →
07 413 14/09/2025 441 kỳ 15/12/2022 – 07/03/2024 94% lô 07 →
27 292 13/01/2026 396 kỳ 29/08/2018 – 02/10/2019 74% lô 27 →
86 284 21/01/2026 485 kỳ 27/10/2009 – 03/03/2011 59% lô 86 →
62 281 24/01/2026 281 kỳ 25/01/2026 – 05/11/2026 100% lô 62 →
74 279 26/01/2026 489 kỳ 11/11/2020 – 22/03/2022 57% lô 74 →
77 261 13/02/2026 468 kỳ 16/11/2009 – 06/03/2011 56% lô 77 →
30 260 14/02/2026 379 kỳ 14/07/2011 – 30/07/2012 69% lô 30 →
49 244 06/03/2026 603 kỳ 26/12/2012 – 28/08/2014 40% lô 49 →
95 231 19/03/2026 474 kỳ 21/12/2011 – 15/04/2013 49% lô 95 →
24 230 20/03/2026 331 kỳ 23/03/2020 – 14/03/2021 69% lô 24 →
82 212 07/04/2026 421 kỳ 19/01/2023 – 22/03/2024 50% lô 82 →
20 209 10/04/2026 640 kỳ 11/04/2011 – 13/01/2013 33% lô 20 →
48 197 22/04/2026 425 kỳ 20/06/2010 – 22/08/2011 46% lô 48 →
76 195 24/04/2026 399 kỳ 18/02/2011 – 26/03/2012 49% lô 76 →
64 186 03/05/2026 418 kỳ 25/05/2016 – 20/07/2017 44% lô 64 →
41 183 06/05/2026 551 kỳ 24/10/2024 – 05/05/2026 33% lô 41 →
40 182 07/05/2026 462 kỳ 04/10/2010 – 12/01/2012 39% lô 40 →
92 180 09/05/2026 428 kỳ 23/04/2021 – 28/06/2022 42% lô 92 →
69 175 14/05/2026 572 kỳ 23/10/2015 – 24/05/2017 31% lô 69 →
50 161 28/05/2026 393 kỳ 07/01/2010 – 11/02/2011 41% lô 50 →
93 151 07/06/2026 673 kỳ 23/01/2008 – 29/11/2009 22% lô 93 →
05 150 08/06/2026 357 kỳ 17/11/2021 – 12/11/2022 42% lô 05 →
84 142 16/06/2026 686 kỳ 21/12/2019 – 05/12/2021 21% lô 84 →
03 141 17/06/2026 310 kỳ 07/09/2015 – 16/07/2016 45% lô 03 →
55 139 19/06/2026 574 kỳ 09/10/2015 – 12/05/2017 24% lô 55 →
36 136 22/06/2026 283 kỳ 03/06/2017 – 16/03/2018 48% lô 36 →
71 123 05/07/2026 292 kỳ 13/09/2015 – 04/07/2016 42% lô 71 →
97 122 06/07/2026 380 kỳ 01/06/2016 – 19/06/2017 32% lô 97 →
89 120 08/07/2026 560 kỳ 26/08/2021 – 16/03/2023 21% lô 89 →
85 119 09/07/2026 497 kỳ 12/01/2024 – 30/05/2025 24% lô 85 →
94 116 12/07/2026 435 kỳ 27/06/2014 – 08/09/2015 27% lô 94 →
19 113 15/07/2026 546 kỳ 03/02/2007 – 05/08/2008 21% lô 19 →
70 107 21/07/2026 513 kỳ 13/11/2018 – 08/05/2020 21% lô 70 →
16 102 26/07/2026 510 kỳ 21/06/2010 – 16/11/2011 20% lô 16 →
00 100 28/07/2026 374 kỳ 17/03/2017 – 29/03/2018 27% lô 00 →
34 98 30/07/2026 379 kỳ 20/07/2020 – 06/08/2021 26% lô 34 →
10 97 31/07/2026 560 kỳ 10/04/2024 – 25/10/2025 17% lô 10 →
47 94 03/08/2026 388 kỳ 30/04/2018 – 26/05/2019 24% lô 47 →
25 93 04/08/2026 466 kỳ 10/02/2018 – 29/05/2019 20% lô 25 →
79 90 07/08/2026 705 kỳ 26/06/2011 – 07/06/2013 13% lô 79 →
26 85 12/08/2026 696 kỳ 31/10/2016 – 04/10/2018 12% lô 26 →
78 82 15/08/2026 550 kỳ 14/02/2009 – 21/08/2010 15% lô 78 →
43 78 19/08/2026 315 kỳ 04/05/2008 – 16/03/2009 25% lô 43 →
23 77 20/08/2026 565 kỳ 08/08/2018 – 02/03/2020 14% lô 23 →
33 76 21/08/2026 450 kỳ 31/12/2021 – 02/04/2023 17% lô 33 →
13 75 22/08/2026 766 kỳ 24/03/2018 – 27/05/2020 10% lô 13 →
80 72 25/08/2026 860 kỳ 20/03/2008 – 02/08/2010 8% lô 80 →
45 70 27/08/2026 432 kỳ 09/11/2015 – 17/01/2017 16% lô 45 →
68 69 28/08/2026 368 kỳ 15/11/2009 – 21/11/2010 19% lô 68 →
72 67 30/08/2026 433 kỳ 08/08/2023 – 17/10/2024 15% lô 72 →
11 63 03/09/2026 350 kỳ 28/10/2011 – 15/10/2012 18% lô 11 →
37 61 05/09/2026 559 kỳ 22/02/2024 – 06/09/2025 11% lô 37 →
04 57 09/09/2026 405 kỳ 11/06/2010 – 24/07/2011 14% lô 04 →
81 56 10/09/2026 840 kỳ 08/11/2009 – 08/03/2012 7% lô 81 →
52 55 11/09/2026 675 kỳ 10/07/2011 – 22/05/2013 8% lô 52 →
99 53 13/09/2026 752 kỳ 19/04/2019 – 08/06/2021 7% lô 99 →
44 50 16/09/2026 510 kỳ 24/02/2020 – 12/08/2021 10% lô 44 →
60 49 17/09/2026 396 kỳ 02/09/2008 – 04/10/2009 12% lô 60 →
12 47 19/09/2026 444 kỳ 04/10/2012 – 25/12/2013 11% lô 12 →
22 44 22/09/2026 420 kỳ 05/02/2012 – 03/04/2013 10% lô 22 →
06 43 23/09/2026 911 kỳ 19/10/2016 – 29/04/2019 5% lô 06 →
96 42 24/09/2026 431 kỳ 21/09/2018 – 29/11/2019 10% lô 96 →
65 41 25/09/2026 262 kỳ 18/09/2023 – 09/06/2024 16% lô 65 →
73 39 27/09/2026 535 kỳ 10/03/2020 – 21/09/2021 7% lô 73 →
15 38 28/09/2026 446 kỳ 01/08/2023 – 23/10/2024 9% lô 15 →
08 35 01/10/2026 424 kỳ 01/07/2008 – 30/08/2009 8% lô 08 →
83 34 02/10/2026 340 kỳ 16/08/2009 – 25/07/2010 10% lô 83 →
61 33 03/10/2026 339 kỳ 21/04/2018 – 29/03/2019 10% lô 61 →
51 32 04/10/2026 430 kỳ 01/06/2009 – 08/08/2010 7% lô 51 →
54 30 06/10/2026 647 kỳ 15/10/2023 – 30/07/2025 5% lô 54 →
88 29 07/10/2026 451 kỳ 18/04/2016 – 16/07/2017 6% lô 88 →
39 28 08/10/2026 381 kỳ 08/10/2018 – 27/10/2019 7% lô 39 →
35 27 09/10/2026 504 kỳ 02/04/2017 – 22/08/2018 5% lô 35 →
53 26 10/10/2026 703 kỳ 15/07/2007 – 20/06/2009 4% lô 53 →
87 24 12/10/2026 454 kỳ 30/08/2018 – 30/11/2019 5% lô 87 →
18 23 13/10/2026 594 kỳ 08/10/2012 – 01/06/2014 4% lô 18 →
66 21 15/10/2026 440 kỳ 22/04/2018 – 09/07/2019 5% lô 66 →
56 20 16/10/2026 455 kỳ 14/07/2025 – 15/10/2026 4% lô 56 →
38 19 17/10/2026 471 kỳ 25/06/2011 – 11/10/2012 4% lô 38 →
42 18 18/10/2026 595 kỳ 04/11/2016 – 29/06/2018 3% lô 42 →
90 17 19/10/2026 600 kỳ 28/09/2022 – 27/05/2024 3% lô 90 →
09 16 20/10/2026 430 kỳ 07/04/2018 – 14/06/2019 4% lô 09 →
63 15 21/10/2026 483 kỳ 03/06/2023 – 01/10/2024 3% lô 63 →
14 14 22/10/2026 408 kỳ 30/05/2014 – 15/07/2015 3% lô 14 →
67 13 23/10/2026 523 kỳ 27/05/2012 – 04/11/2013 2% lô 67 →
32 12 24/10/2026 348 kỳ 21/10/2017 – 07/10/2018 3% lô 32 →
28 11 25/10/2026 450 kỳ 30/07/2014 – 26/10/2015 2% lô 28 →
21 10 26/10/2026 433 kỳ 06/12/2023 – 18/02/2025 2% lô 21 →
91 9 27/10/2026 636 kỳ 12/11/2023 – 16/08/2025 1% lô 91 →
75 8 28/10/2026 304 kỳ 13/07/2010 – 16/05/2011 3% lô 75 →
01 7 29/10/2026 503 kỳ 12/07/2022 – 30/11/2023 1% lô 01 →
59 6 30/10/2026 463 kỳ 24/10/2015 – 05/02/2017 1% lô 59 →
57 5 31/10/2026 429 kỳ 07/04/2007 – 10/06/2008 1% lô 57 →
17 4 01/11/2026 347 kỳ 25/03/2014 – 10/03/2015 1% lô 17 →
29 3 02/11/2026 358 kỳ 20/05/2007 – 13/05/2008 1% lô 29 →
46 1 04/11/2026 419 kỳ 12/07/2010 – 07/09/2011 0% lô 46 →
02 0 05/11/2026 600 kỳ 02/09/2016 – 02/05/2018 0% lô 02 →

Kỷ lục vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trên bảng này thuộc về cặp 06 với 911 kỳ (19/10/2016 – 29/04/2019). Cột đạt % kỷ lục so gan hiện tại với kỷ lục của chính cặp số đó, vì mỗi cặp có lịch sử riêng — 300 kỳ ở cặp từng gan 320 kỳ khác hẳn 300 kỳ ở cặp từng gan 700 kỳ.

Vì sao con số ở đây lớn đến vậy?

Giải đặc biệt chỉ có một cặp số mỗi kỳ trong 100 khả năng. Theo phân phối hình học, khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của cùng một cặp số là 100 kỳ, và những chuỗi 300–500 kỳ hoàn toàn nằm trong dao động bình thường — không phải dấu hiệu bất thường hay "sắp về". Với 7.153 kỳ dữ liệu, mỗi cặp số mới chỉ có khoảng 72 lần xuất hiện, nên mẫu còn rất nhỏ để rút ra bất kỳ quy luật nào.

Để so sánh, hãy xem thống kê lô gan: lô tính trên cả 27 giải nên một cặp số về trung bình cứ khoảng 4 kỳ một lần. Cách tính từng chỉ số được công bố tại trang phương pháp, và câu hỏi "có phương pháp nào chính xác 100% không" được trả lời bằng số liệu tại trang riêng về chủ đề này.

Câu hỏi thường gặp

Đặc biệt gan là gì?

Là hai số cuối của giải đặc biệt chưa xuất hiện qua nhiều kỳ quay liên tiếp. Khác với lô gan — lô tính trên cả 27 giải, còn đặc biệt gan chỉ tính trên một giải duy nhất.

Vì sao số kỳ gan của giải đặc biệt lớn hơn lô gan rất nhiều?

Mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, tức một cặp số trong 100 khả năng, nên kỳ vọng khoảng 100 kỳ mới lặp lại. Trong khi đó lô tính trên 27 giải nên về dày hơn nhiều — trung bình khoảng 4 kỳ một lần.

Gan bao nhiêu kỳ thì coi là bất thường?

Về mặt lý thuyết, khoảng cách giữa hai lần một cặp số ra ở giải đặc biệt tuân theo phân phối hình học với kỳ vọng 100 kỳ. Nghĩa là khoảng 37% số lần chờ dài hơn 100 kỳ, 13% dài hơn 200 kỳ và vẫn còn khoảng 1,8% dài hơn 400 kỳ. Ở thời điểm hiện tại, trung bình 100 cặp số đang gan 106 kỳ — đúng tầm kỳ vọng.

Cặp số gan lâu thì kỳ sau dễ ra hơn không?

Không. Giải đặc biệt mỗi kỳ được quay độc lập, xác suất một cặp số cụ thể ra vẫn luôn là 1/100 dù nó đã vắng 10 kỳ hay 500 kỳ. Bảng này để tra cứu và đối chiếu lịch sử, không phải để chọn số.

Đặc biệt gan lâu nhất hiện nay là con nào?

Tính đến kỳ 06/11/2026, hai số cuối giải đặc biệt vắng lâu nhất là 98 với 622 kỳ chưa ra, lần gần nhất ngày 17/02/2025. Kỷ lục gan lớn nhất từng ghi nhận trên cả bảng là 911 kỳ.

Đề về bao nhiêu ngày thì lặp lại?

Trung bình 100 kỳ, vì mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt và có 100 cặp số khả dĩ. Nhưng đó là trung bình dài hạn chứ không phải chu kỳ: phân phối khoảng cách có đuôi rất dài, nên việc một cặp vắng 300–400 kỳ vẫn nằm trong vùng bình thường và xảy ra thường xuyên.

Thống kê đề và thống kê lô khác nhau ra sao?

Đề chỉ xét hai số cuối của riêng giải đặc biệt, xác suất đúng 1% mỗi kỳ. Lô xét cả 27 giải, xác suất khoảng 23,84% mỗi kỳ. Vì vậy gan đề tính bằng hàng trăm kỳ còn gan lô chỉ vài chục kỳ — hai bảng không so sánh trực tiếp với nhau được.