Rồng Bạch KimSoi cầu & kết quả XSMB

Thống kê lô gan miền Bắc

Cập nhật lần cuối

Tính đến kỳ 21/09/2026, cặp số gan lâu nhất là 61 với 18 kỳ chưa về, lần về gần nhất 02/09/2026. Bảng dưới đây liệt kê đủ 100 cặp số từ 00 đến 99, tính trên 7.107 kỳ quay thực tế từ 01/01/2007.

20 cặp số gan nhiều kỳ nhất

Bảng lô gan đầy đủ 100 cặp số

Cặp sốSố kỳ gan Về gần nhấtKỷ lục gan Khoảng kỷ lục
00 3 17/09/2026 28 kỳ 11/07/2018 – 07/08/2018
01 8 12/09/2026 24 kỳ 06/03/2018 – 29/03/2018
02 6 14/09/2026 22 kỳ 04/07/2017 – 25/07/2017
03 12 08/09/2026 31 kỳ 05/04/2022 – 05/05/2022
04 5 15/09/2026 34 kỳ 24/11/2016 – 27/12/2016
05 7 13/09/2026 26 kỳ 28/12/2013 – 22/01/2014
06 1 19/09/2026 27 kỳ 05/10/2022 – 31/10/2022
07 4 16/09/2026 28 kỳ 29/07/2013 – 25/08/2013
08 6 14/09/2026 27 kỳ 26/04/2010 – 22/05/2010
09 3 17/09/2026 26 kỳ 16/07/2008 – 10/08/2008
10 9 11/09/2026 35 kỳ 17/07/2007 – 20/08/2007
11 3 17/09/2026 27 kỳ 29/06/2018 – 25/07/2018
12 0 20/09/2026 25 kỳ 11/06/2008 – 05/07/2008
13 4 16/09/2026 25 kỳ 17/12/2012 – 10/01/2013
14 1 19/09/2026 33 kỳ 14/01/2020 – 19/02/2020
15 0 20/09/2026 27 kỳ 14/08/2019 – 09/09/2019
16 13 07/09/2026 43 kỳ 28/10/2007 – 09/12/2007
17 0 20/09/2026 29 kỳ 21/08/2017 – 18/09/2017
18 6 14/09/2026 30 kỳ 17/09/2015 – 16/10/2015
19 5 15/09/2026 26 kỳ 19/04/2009 – 14/05/2009
20 3 17/09/2026 25 kỳ 04/10/2010 – 28/10/2010
21 4 16/09/2026 28 kỳ 11/05/2016 – 07/06/2016
22 4 16/09/2026 30 kỳ 08/06/2007 – 07/07/2007
23 2 18/09/2026 29 kỳ 13/04/2008 – 11/05/2008
24 0 20/09/2026 25 kỳ 02/05/2015 – 26/05/2015
25 16 04/09/2026 24 kỳ 05/02/2013 – 04/03/2013
26 3 17/09/2026 36 kỳ 16/04/2026 – 21/05/2026
27 5 15/09/2026 27 kỳ 22/02/2022 – 20/03/2022
28 0 20/09/2026 30 kỳ 16/07/2015 – 14/08/2015
29 2 18/09/2026 25 kỳ 15/03/2017 – 08/04/2017
30 7 13/09/2026 29 kỳ 11/09/2015 – 09/10/2015
31 4 16/09/2026 38 kỳ 23/06/2013 – 30/07/2013
32 2 18/09/2026 26 kỳ 18/04/2022 – 13/05/2022
33 2 18/09/2026 30 kỳ 19/06/2010 – 18/07/2010
34 0 20/09/2026 34 kỳ 15/10/2023 – 17/11/2023
35 0 20/09/2026 35 kỳ 20/04/2018 – 24/05/2018
36 2 18/09/2026 27 kỳ 14/11/2016 – 10/12/2016
37 2 18/09/2026 25 kỳ 22/01/2021 – 19/02/2021
38 0 20/09/2026 26 kỳ 04/07/2016 – 29/07/2016
39 3 17/09/2026 38 kỳ 18/06/2014 – 25/07/2014
40 0 20/09/2026 31 kỳ 06/05/2007 – 05/06/2007
41 5 15/09/2026 32 kỳ 23/10/2019 – 23/11/2019
42 2 18/09/2026 25 kỳ 26/08/2017 – 19/09/2017
43 3 17/09/2026 30 kỳ 01/08/2010 – 30/08/2010
44 0 20/09/2026 30 kỳ 30/04/2016 – 29/05/2016
45 1 19/09/2026 34 kỳ 13/01/2013 – 19/02/2013
46 0 20/09/2026 28 kỳ 03/01/2013 – 30/01/2013
47 6 14/09/2026 29 kỳ 05/12/2016 – 02/01/2017
48 0 20/09/2026 30 kỳ 17/02/2021 – 18/03/2021
49 3 17/09/2026 25 kỳ 13/11/2021 – 07/12/2021
50 0 20/09/2026 26 kỳ 27/08/2018 – 21/09/2018
51 3 17/09/2026 26 kỳ 05/10/2019 – 30/10/2019
52 1 19/09/2026 24 kỳ 07/08/2021 – 30/08/2021
53 2 18/09/2026 30 kỳ 10/03/2026 – 08/04/2026
54 9 11/09/2026 25 kỳ 27/11/2024 – 21/12/2024
55 0 20/09/2026 42 kỳ 12/09/2020 – 23/10/2020
56 1 19/09/2026 23 kỳ 07/02/2011 – 01/03/2011
57 1 19/09/2026 30 kỳ 26/07/2013 – 24/08/2013
58 5 15/09/2026 35 kỳ 02/01/2018 – 05/02/2018
59 1 19/09/2026 24 kỳ 23/04/2008 – 16/05/2008
60 3 17/09/2026 26 kỳ 28/07/2024 – 22/08/2024
61 18 02/09/2026 35 kỳ 17/04/2012 – 21/05/2012
62 7 13/09/2026 28 kỳ 25/07/2017 – 21/08/2017
63 5 15/09/2026 30 kỳ 18/06/2020 – 17/07/2020
64 0 20/09/2026 25 kỳ 15/09/2018 – 09/10/2018
65 0 20/09/2026 29 kỳ 07/05/2017 – 04/06/2017
66 0 20/09/2026 29 kỳ 17/11/2014 – 15/12/2014
67 2 18/09/2026 26 kỳ 24/11/2011 – 19/12/2011
68 0 20/09/2026 27 kỳ 02/05/2009 – 28/05/2009
69 4 16/09/2026 32 kỳ 08/06/2019 – 09/07/2019
70 10 10/09/2026 30 kỳ 10/12/2013 – 08/01/2014
71 0 20/09/2026 30 kỳ 12/03/2026 – 10/04/2026
72 1 19/09/2026 29 kỳ 23/01/2025 – 24/02/2025
73 1 19/09/2026 36 kỳ 07/09/2022 – 12/10/2022
74 0 20/09/2026 36 kỳ 05/04/2016 – 10/05/2016
75 1 19/09/2026 24 kỳ 09/06/2012 – 02/07/2012
76 1 19/09/2026 25 kỳ 13/05/2012 – 06/06/2012
77 1 19/09/2026 27 kỳ 28/10/2010 – 23/11/2010
78 1 19/09/2026 33 kỳ 03/09/2017 – 05/10/2017
79 0 20/09/2026 23 kỳ 12/03/2019 – 03/04/2019
80 3 17/09/2026 40 kỳ 29/05/2023 – 07/07/2023
81 8 12/09/2026 27 kỳ 12/01/2011 – 11/02/2011
82 2 18/09/2026 26 kỳ 26/06/2022 – 21/07/2022
83 1 19/09/2026 27 kỳ 07/07/2016 – 02/08/2016
84 7 13/09/2026 29 kỳ 02/06/2014 – 30/06/2014
85 0 20/09/2026 32 kỳ 31/03/2021 – 01/05/2021
86 1 19/09/2026 28 kỳ 09/11/2016 – 06/12/2016
87 4 16/09/2026 23 kỳ 16/08/2013 – 07/09/2013
88 6 14/09/2026 26 kỳ 28/07/2009 – 22/08/2009
89 5 15/09/2026 31 kỳ 08/07/2009 – 07/08/2009
90 1 19/09/2026 24 kỳ 08/05/2010 – 31/05/2010
91 4 16/09/2026 31 kỳ 20/07/2009 – 19/08/2009
92 0 20/09/2026 26 kỳ 16/07/2009 – 10/08/2009
93 2 18/09/2026 23 kỳ 22/06/2009 – 14/07/2009
94 2 18/09/2026 32 kỳ 08/07/2011 – 08/08/2011
95 10 10/09/2026 34 kỳ 19/07/2024 – 21/08/2024
96 2 18/09/2026 28 kỳ 26/05/2015 – 22/06/2015
97 9 11/09/2026 25 kỳ 03/05/2018 – 27/05/2018
98 1 19/09/2026 26 kỳ 13/12/2010 – 07/01/2011
99 0 20/09/2026 26 kỳ 02/04/2022 – 27/04/2022

Lô gan lâu ngày có dễ về hơn không?

Không. Rồng Bạch Kim đã đo trực tiếp trên toàn bộ 7.107 kỳ quay:

Tình huốngSố lượt quan sát Tỷ lệ về ở kỳ kế tiếp
Một cặp số bất kỳ (tỷ lệ nền)710.70023,84%
Sau khi đã gan đúng 10 kỳ11.10824,21%
Sau khi đã gan đúng 15 kỳ2.92223,89%
Sau khi đã gan đúng 20 kỳ75821,90%

Chênh lệch so với tỷ lệ nền chỉ nằm trong khoảng ±0,4 điểm phần trăm ở mức gan 10–15 kỳ, và còn thấp hơn ở mức gan 20 kỳ. Nói cách khác, quả cầu quay không nhớ những kỳ trước đó — mỗi kỳ là một sự kiện độc lập. Bảng lô gan hữu ích để tra cứu và theo dõi, không phải công cụ dự đoán.

Xem cách tính chi tiết →

Câu hỏi thường gặp

Lô gan là gì?

Là cặp số (00–99) chưa xuất hiện trong bộ 27 giải qua nhiều kỳ quay liên tiếp.

Số kỳ gan được tính ra sao?

Đếm từ kỳ ngay sau lần về gần nhất đến kỳ mới nhất. Ngày không quay thưởng không tính là một kỳ.

Bảng này cập nhật khi nào?

Tự động sau mỗi kỳ quay, khoảng 18h45 hằng ngày.